※掲載されている情報は、ニーズ・シーズマッチング交流会(令和5年10月)時点の情報です。
| 出展年度 | 平成27年度 |
|---|---|
| 開発の状況 | ダウンロード販売中 (App Store) |
| 想定している対象者 | 発声発話が困難で、画像を使った意思伝達方法を必要とする方 |
| 当該製品のセールスポイント | 画像と音声を組み合わせて使うiPad用アプリです。指伝話プラス同様、日本語男女2種類ずつ英語男女1種類ずつの音声と、iOSの多言語音声も使え、速度や音程も変えられます。撮った写真や画像でカードを作り、表示方法や話すことばを自由に変えて作れます。1つの画面に1?16分割までの表示が可能。作ったカードのセットを配布できます。 |
| 想定している仕様 | 絵や画像をタップして、なめらかな合成音声で話す ・ 会話補助、リハビリテーション、メモリーノート、学習教材が自由に作れる |
| 販売の目途、販売予定価格 | 指伝話メモリ(販売中)19,800円 |
| 国や地方自治体からの開発援助の状況 | |
| 開発助成採択状況 | |
| 交流した内容や、今後の機器開発の進め方・抱負 | アプリの音声がよいこと、操作が簡単なこと、中身を自由にかえられること、特別なものでなく、だれもがつかうおしゃれなiPadを使えるということなど、どの方も目を輝かせて見てくださり、見学の方がブースに絶えずお越しくださいました。引き続き病院や特別支援学校など、現場の声を頂戴し、取り入れ、よりよい製品を目指してまいります。 |