※掲載されている情報は、ニーズ・シーズマッチング交流会(令和5年10月)時点の情報です。
| 出展年度 | 平成26年度 |
|---|---|
| 開発の状況 | センサーは商品化されております。導入にあたってのシステムカスタム及び設定が必要です。 |
| 想定している対象者 | 病院や介護施設に入っている患者様 一般家庭にいらっしゃる、見守りが必要な方(例えば一人での外出が心配な障碍者や高齢者など) |
| 当該製品のセールスポイント | 装着している方の情報がリアルタイムに見守りができます。(心拍数、体温、3軸加速度による状態変化) 一度に複数の方を見守ることが可能です(心拍の乱れや、転倒時にアラートをならすなど) |
| 想定している仕様 | 病院や介護施設での消灯後の見守り(看護師の見回り支援等) 一般家庭にいらっしゃる、見守りが必要な方(障碍者や高齢者)の外出時の見守り等 |
| 販売の目途、販売予定価格 | 販売中 |
| 国や地方自治体からの開発援助の状況 | |
| 開発助成採択状況 | なし |
| 交流した内容や、今後の機器開発の進め方・抱負 | 今回の交流会のおかげで、商品を皆様に知っていただく貴重な機会をいただけました。 センサーは商品として完成しておりますので、今後は必要な分野に試験導入させていただき、最終的には多くの分野・施設でシステムソリューションとして利用していただけたら幸いでございます。 |