※掲載されている情報は、ニーズ・シーズマッチング交流会(令和5年10月)時点の情報です。
| 出展年度 | 平成28年度 |
|---|---|
| 開発の状況 | 自立歩行補助商品の商品開発を中心に実施しており、転倒防止にて自立歩行する事により健康寿命を延伸する事と、自立歩行する事により外出する事で社会生活との触れ合いにより認知症防止にも役立つ事を目的としている。 |
| 想定している対象者 | 自立歩行する事に障害がある方(障害者、傷害者、高齢者) |
| 当該製品のセールスポイント | 屋内でも屋外でも、自立歩行する際の補助商品として、少しでも歩行する事に対する障害を解決する製品を目指している。(例:濡れた路面等の滑りやすい場所での使用。歩行する際に身体に負担が掛らないようにする。歩行補助だけでは無く立ち座りの際の補助。等) |
| 想定している仕様 | ①棒状杖:杖先が360度可動することにより地面をしっかり捉える事が可能 ②棒状杖&多点杖:補助グリップを装着する事により、立ち座りの際に身体に負担が掛らないようにする事が可能 ③ロフストランドクラッチ杖:体重を掛けて歩行する際に、掌及び手首に負担が掛らないようにする ④手すり感覚で使用する事ができる車輪付き移動杖 |
| 販売の目途、販売予定価格 | 既に販売を開始している商品もありますが2016年に販売した商品は①杖先が可動する棒状杖…2016年9月発売:伸縮15,000円、折畳17,000円 ②補助グリップ付棒状杖…2016年3月発売:伸縮8,300円 ③手への負担を少なくしたロフストランドクラッチ杖…2017年度発売予定:伸縮&折畳15,000円(予定) |
| 国や地方自治体からの開発援助の状況 | ③新クラッチ杖:平成28年度障害者総合支援事業費補助金(障害者自立支援機器等開発促進事業) |
| 開発助成採択状況 | 3.厚生労働省(自立支援機器開発促進支援事業) |
| 交流した内容や、今後の機器開発の進め方・抱負 |