※掲載されている情報は、ニーズ・シーズマッチング交流会(令和5年10月)時点の情報です。
| 出展年度 | 平成28年度 |
|---|---|
| 開発の状況 | サンプル機を用いてモニター評価中。 |
| 想定している対象者 | パーキンソン病等によりすくみ足が発生する方。 |
| 当該製品のセールスポイント | 室内での移動を円滑に行うと共に転倒を予防しQOLの維持、向上につながる。 |
| 想定している仕様 | 充電式 |
| 販売の目途、販売予定価格 | 平成30年8月 定価90,000円 |
| 国や地方自治体からの開発援助の状況 | 平成28年度障害者総合支援事業費補助金(障害者自立支援機器等開発促進事業) |
| 開発助成採択状況 | 3.厚生労働省(自立支援機器開発促進支援事業) |
| 交流した内容や、今後の機器開発の進め方・抱負 |