※掲載されている情報は、ニーズ・シーズマッチング交流会(令和5年10月)時点の情報です。
| 出展年度 | 平成28年度 |
|---|---|
| 開発の状況 | 有識者からの意見交換会及び2度の実証試験を経た上で、視覚障害者向けリモコンと音声案内機能の開発及びテスト中。
2017年3月に完了予定。 |
| 想定している対象者 | 音楽や娯楽、ラジオや情報番組など有料視聴の有線放送を情報源として必要とする視覚障害者 |
| 当該製品のセールスポイント | 有線放送は、お店のBGMでご存知の音楽放送サービスで約500チャンネルを放送してます。有線放送をご自宅に設置される方が増えており、特に日本で唯一の視覚障がい者向け専用ラジオ放送である「JBS日本福祉放送」がお聞きいただけるようになっております。 |
| 想定している仕様 | 専用端末では放送されている番組名・楽曲名・アーティスト名などの情報をリアルタイムで必要な時に音声で案内。専用リモコンにおいても操作音と共にチャンネル名を音声で案内。500チャンネルもある番組の中でお気に入り番組を9つワンタッチで選択できるようにしました。 |
| 販売の目途、販売予定価格 | 2017年8月前後に販売開始。加入設置工事費¥30,000、月額費用¥3,000~¥6,000を予定 |
| 国や地方自治体からの開発援助の状況 | 平成28年度障害者自立支援機器等開発促進事業 |
| 開発助成採択状況 | 3.厚生労働省(自立支援機器開発促進支援事業) |
| 交流した内容や、今後の機器開発の進め方・抱負 |