※掲載されている情報は、ニーズ・シーズマッチング交流会(令和5年10月)時点の情報です。
| 出展年度 | 平成28年度 |
|---|---|
| 開発の状況 | 製品版とほぼ同様の外観、機能をもつプロトタイプは完成しており、今後は医療機器としての承認を得るためのプロセスを進めると同時に、量産体制を構築していく。 |
| 想定している対象者 | 主に前眼部疾患に起因する視覚障害者を対象とし、いずれは網膜疾患由来の視覚障害者にも拡大したいと考えている。 |
| 当該製品のセールスポイント | 超小型プロジェクタを搭載したアイウェアで、視力やピント位置によらず映像を網膜に直接投影する。誰もがいつでも使えるデザインを目指し、通常の眼鏡と比較しても違和感の少ない外観としている。 |
| 想定している仕様 | 内蔵カメラの画像を装用者がリアルタイムに見ることができる機能や、外部入力により動画や映像を見ることができる機能を備える。内蔵カメラの画像は実サイズの0.5倍、等倍、2倍を切り替えることができる。 |
| 販売の目途、販売予定価格 | 医療機器として2018年中の販売承認を目指している。販売予定価格は未定だが、概ね数十万円程度を考えている。 |
| 国や地方自治体からの開発援助の状況 | 医療機器レギュラトリーサイエンスコンソーシアム(神奈川県)、ウェルフェアイノベーションフォーラム(川崎市)への参加 |
| 開発助成採択状況 | 1.NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構) |
| 交流した内容や、今後の機器開発の進め方・抱負 |