※掲載されている情報は、ニーズ・シーズマッチング交流会(令和5年10月)時点の情報です。
| 出展年度 | 平成28年度 |
|---|---|
| 開発の状況 | 在宅にてテスト中 |
| 想定している対象者 | 排泄のため24時間安心してトイレに行く視覚障害のある方 |
| 当該製品のセールスポイント | 持運びが簡単【軽自動車に10台ぐらい積載可能】 |
| 想定している仕様 | 半自動運転支援移動リフト |
| 販売の目途、販売予定価格 | 障害者の在宅での1人自立を支援する(29年2月)/販売予定価格36万円 |
| 国や地方自治体からの開発援助の状況 | 広島県商工労働局 |
| 開発助成採択状況 | 3.厚生労働省(自立支援機器開発促進支援事業) |
| 交流した内容や、今後の機器開発の進め方・抱負 |