※掲載されている情報は、ニーズ・シーズマッチング交流会(令和5年10月)時点の情報です。
| 出展年度 | 平成28年度 |
|---|---|
| 開発の状況 | 機器類(本体通信機、センサー)・スマホのアプリともに完成しております。導入に際して現場ニーズに合わせてカスタマイズを実施します。 |
| 想定している対象者 | お一人暮らし又はご家族の方が日中等にお出掛になりお一人となってしまう方。 |
| 当該製品のセールスポイント | 人感センサーによりご本人の在宅状況や健在であるか否か(倒れていないか)等を検知します。温湿度計で熱中症リスクも検知できます。工事等は不要で設置も非常に簡単です。インターネット回線の契約も不要です。 |
| 想定している仕様 | お一人暮らしのご自宅に機器類(本体通信機、センサー)を設置し、センサーで検知した情報を本体通信機を通じ(3G回線)でクラウドにアップします。スマホのアプリでご家族やご近所の方、協力者の方々等で簡単に見守りのネットワークを構築できます。 |
| 販売の目途、販売予定価格 | 既にデモの導入は進んでいます。2017年4月より量販します。機器類1セット(通信機本体・センサー各1台)60,000円、月額運用費(通信費・アプリ代等を含む)2,000円を想定しています。数量値引きあります。(別途消費税) |
| 国や地方自治体からの開発援助の状況 | 独立行政法人情報通信研究機構の助成及び東京都経営革新計画の承認を受けています。
自治体や大学と連携し事業を行う計画を進めています。 |
| 開発助成採択状況 | 2.NICT(情報通信研究機構) |
| 交流した内容や、今後の機器開発の進め方・抱負 |