※掲載されている情報は、ニーズ・シーズマッチング交流会(令和5年10月)時点の情報です。
| 出展年度 | 平成29年度 |
|---|---|
| 開発の状況 | 次期モデルを来春 販売開始予定 |
| 想定している対象者 | 筋肉疾患/神経疾患、リウマチ、反復運動障害、事故の後遺症などにより握力が弱い方全般 |
| 当該製品のセールスポイント | 直感的な動作で「にぎる」力をサポートし、日常生活に寄り添うことができるウェアラブルロボット コンパクトでシンプルな機能により日常のあらゆる「にぎる」をお手伝いします |
| 想定している仕様 | 本体重量:510g グローブ重量:85g バッテリー駆動時間:約8時間(使用状況による) 充電時間:約2時間×2 サイズ:右手、左手 各XS/S/M/L/XL |
| 販売の目途、販売予定価格 | 次期モデルを来春 販売開始予定、現モデルより安価で販売予定 |
| 国や地方自治体からの開発援助の状況 | 平成29年度神奈川県さがみロボット産業特区協議会ロボット実証実験支援事業にSEM Glove次期モデルを採択頂き 介護・医療施設で実証実験を実施中 |
| 開発助成採択状況 | |
| 交流した内容や、今後の機器開発の進め方・抱負 | 障がい者の方にグローブを装着頂き、生の声を聞くことにより、今後の開発/改良に活かしたい |