※掲載されている情報は、ニーズ・シーズマッチング交流会(令和5年10月)時点の情報です。
| 出展年度 | 平成30年度 |
|---|---|
| 開発の状況 | 開発済み |
| 想定している対象者 | 発達障がい児 |
| 当該製品のセールスポイント | 転がるピンポン玉の速度を加減することで、障がいの程度にあわせた、療育が出来る。(転がるピンポン玉を目が追える様に訓練することが出来る) |
| 想定している仕様 | W570xH410xD300 |
| 販売の目途、販売予定価格 | 依頼が有れば製作。実費(材料費x1.3~1.5程度) |
| 国や地方自治体からの開発援助の状況 | 東京都立八王子東特別支援学校の助言を頂く |
| 開発助成採択状況 | |
| 交流した内容や、今後の機器開発の進め方・抱負 | 基本的な開発は終わっているので、製作依頼者にマッチした操作性、デザインを取り入れる。 |