※掲載されている情報は、ニーズ・シーズマッチング交流会(令和6年10月)時点の情報です。
| 出展年度 | 平成30年度 |
|---|---|
| 開発の状況 | 製品開発は視覚障害者のアクセシビリティーに配慮してほぼ終了したと判断している。装置使用に伴う学習効果は各地の展示体験会で好評価を得ており早期の商品化が望まれている。現段階は使用者のニーズに沿ったプログラムのラインアップが課題になっている。 |
| 想定している対象者 | 視覚障害者を対象とする。美術鑑賞を行う場合は健常者も加わり、相互に感想を語り合う場を共有する「共感する美術館」構想を提案する。 |
| 当該製品のセールスポイント | 視覚情報を聴覚および触覚情報に感覚代行して伝える。既存の方式に較べ、健常者の介助なしに画面のページをめくりながら効率よく大量の情報を音声で取得することが出来る。 |
| 想定している仕様 | タッチパネル型パソコンを使用し、聴覚化ソフトを介して「電子図鑑」と「電子案内板」を提供する。視覚障害者が直面する情報格差の極少化を図る。電子図鑑の機能を利用する「共感する美術館」は絵画鑑賞の場を提供するもので新分野を開くものである。 |
| 販売の目途、販売予定価格 | 2019年度年初より電子図鑑を盲学校に対してテスト納入を開始する。電子案内板は2016年から展示会場においてレンタル販売を実施中である。 |
| 国や地方自治体からの開発援助の状況 | 東京都中小企業振興公社の「平成27年度新製品・新技術開発助成事業」に採択され、主に視覚障害者のアクセシビリティー性とUD性の改善に充当した。 |
| 開発助成採択状況 | |
| 交流した内容や、今後の機器開発の進め方・抱負 | 基本的な装置の完成度は所期の目標に近づきつつあるが、更に体験会等を通じて視覚障害者の改善提案の収集に努めたい。ソフト面では、絵画、地図、天文図、理療図など多岐に亘るプログラムを擁するため、著作権に配慮しつつ個々のコンテンツの充実を図る必要性を痛感している。更に併用する触図は使用量が少量故にコスト面の問題があり、この問題解決に関わるシーズを模索している状況である。 |