※掲載されている情報は、ニーズ・シーズマッチング交流会(令和6年10月)時点の情報です。
| 出展年度 | 平成30年度 |
|---|---|
| 開発の状況 | 細かな調整はほぼ完了し。タブレットに表示するコンテンツデータとして様々な演目に対応したものを作成して行きたい。 |
| 想定している対象者 | 能楽・神楽、その他舞台芸術を鑑賞する聴覚障害者・字幕表示サービス導入を希望する地方劇場施設 |
| 当該製品のセールスポイント | 字幕表示機能に加え、その字幕データのページが舞台の進行に合わせて、自動的に切り替わってゆく機能も有する。本機能により、聴覚障害者のみならず、能楽鑑賞の未経験者や初心者、外国人観光客に至るまで幅広い顧客層の鑑賞が可能になる。 |
| 想定している仕様 | タブレットを持つ聴覚障害者が現在見ている能楽等の内容や出演者のセリフを容易に理解できるようにするために、演目上の音声に付随する字幕情報(原文、現代語訳、外国語、解説字幕などを切り替え表示、以下、字幕データ)をタブレットに表示する。 |
| 販売の目途、販売予定価格 | 販売の目途及び販売予定価格については未定 |
| 国や地方自治体からの開発援助の状況 | NICT(情報通信研究機構)の平成30年度情報バリアフリー事業助成金を受給中 |
| 開発助成採択状況 | 2.NICT(情報通信研究機構) |
| 交流した内容や、今後の機器開発の進め方・抱負 |