※掲載されている情報は、ニーズ・シーズマッチング交流会(令和5年10月)時点の情報です。
| 出展年度 | 平成27年度 |
|---|---|
| 開発の状況 | 開発終了し発売予定 |
| 想定している対象者 | 脊椎損傷などの肢体障害者 |
| 当該製品のセールスポイント | 入浴と排泄、車椅子への移動が、このベッド1台で大きく介助負担を軽減します。 |
| 想定している仕様 | L2100×W1000×H2100、 リフト機能:昇降距離(ベッド昇降と逆連動、電動)250、水平距離(手動):900、ベッド昇降距離(リフト昇降と逆連動、電動):300 |
| 販売の目途、販売予定価格 | 4月より、随時(当面は受注生産)、高額タイプ:300万円、定額タイプ:150万円 |
| 国や地方自治体からの開発援助の状況 | |
| 開発助成採択状況 | 厚生労働省 テクノエイド協会 |
| 交流した内容や、今後の機器開発の進め方・抱負 |