※掲載されている情報は、ニーズ・シーズマッチング交流会(令和6年10月)時点の情報です。
| 出展年度 | 平成30年度 |
|---|---|
| 開発の状況 | 現在販売中。同時に開発を行っており順次機能を追加中。 |
| 想定している対象者 | コールセンターを使いビジネスを行っている企業や役所の受付窓口 |
| 当該製品のセールスポイント | パソコンやタブレット、スマートフォンなどで、ろう者と聴者がお互いに相手の表情やジェスチャを直接確認したり、手話や手話通訳者を介したり、または複数の情報伝達モードを用いて、意思疎通を図ることが可能な、気軽に利用できるサービス |
| 想定している仕様 | スマートフォン・タブレット(iOS、Android) およびPC(Windows、Mac)で利用可能な電話リレーサービス。 |
| 販売の目途、販売予定価格 | 販売中。
販売予定価格:個人には無償。法人・団体は1 IDあたり5,000円/月 |
| 国や地方自治体からの開発援助の状況 | |
| 開発助成採択状況 | 2.NICT(情報通信研究機構) |
| 交流した内容や、今後の機器開発の進め方・抱負 | 今後、順次機能を追加し、聴覚障害者に受けいられる電話リレーサービスを目指す。交流会においては、現在の製品についての評価のヒアリングなどを行い、販促も同時に行いたいと考えている。 |