※掲載されている情報は、ニーズ・シーズマッチング交流会(令和6年10月)時点の情報です。
| 出展年度 | 平成30年度 |
|---|---|
| 開発の状況 | USN評価システムと治療支援システムがそれぞれ完成しており,現在協力施設にて機器を常設し臨床試験を行なっている最中になります. |
| 想定している対象者 | 脳卒中の後遺症の1つである半側空間無視(USN)を呈する患者様 |
| 当該製品のセールスポイント | 今まで机上における平面的評価であったUSN評価を空間的にどこを無視しているのか記述できるという点.さらにその結果から治療支援システムにてテーラーメイド型の支援を可能とし,患者に合わせた介入を実現します.またこれらをVR機器一台で完結させており,非常に省スペースでどこにでも設置できます. |
| 想定している仕様 | 全て自動で評価→治療支援の流れを実現しようと考えています. |
| 販売の目途、販売予定価格 | 3年以内に全てのシステムを実装しようと考えています.販売価格は未定です. |
| 国や地方自治体からの開発援助の状況 | 特にございません. |
| 開発助成採択状況 | |
| 交流した内容や、今後の機器開発の進め方・抱負 | システム開発では,患者様への影響を最大限に考慮しつつ,患者の置かれる状況を改善するために必要なシステムを現場の理学療法士ら意見交換を交わしながら進めていきます.交流会では事業を手がける企業とのマッチングも見据えつつ,現場の声を聞く場として活用していきたいと考えています.「協力したい」「利用してみたい」という方は,ぜひお声がけいただきたいと思います. |