開催日 | : | 2017年12月19日(火)~20日(水) 10:00~16:00 |
場 所 | : | 大阪マーチャンダイズマート |
アクセス | : | 京阪電車「天満橋駅」東口 地下鉄谷町線「天満橋駅」北改札口 |
バリアフリールートはこちら (PDF形式:265KB) | ||
出展機器 | : | 出展機器一覧(PDF形式:880KB) |
開催日 | : | 2018年1月16日(火)~17日(水) 10:00~16:00 |
場 所 | : | FFB HALL 福岡ファッションビル |
アクセス | : | JR「博多駅」博多口 地下鉄「祇園駅」5番出口 |
バリアフリールートはこちら (PDF形式:366KB) | ||
出展機器 | : | 出展機器一覧(PDF形式:776KB) |
開催日 | : | 2018年2月20日(火)~21日(水) 10:00~16:00 |
場 所 | : | TOC有明コンベンションホール |
アクセス | : | ゆりかもめ「国際展示場正門駅」 りんかい線「国際展示場駅」 |
バリアフリールートはこちら (PDF形式:1,396KB) | ||
出展機器 | : | 出展機器一覧(PDF形式:1,175KB) |
【一般参加申込はこちら】
一般来場者参加申込ページ(こちら)
一般来場者参加登録票(WORD形式:30KB)
【チラシはこちら】
「シーズ・ニーズマッチング交流会2017」チラシ (PDF形式:2.58MB)
【パンフレットはこちら】
「シーズ・ニーズマッチング交流会2017」パンフレット (PDF形式:4.05MB)
使う人 | 作る人 | その他 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
大阪会場 | 82人 | 56人 | 169人 | 307人 |
福岡会場 | 38人 | 19人 | 77人 | 134人 |
東京会場 | 86人 | 80人 | 219人 | 385人 |
合 計 | 206人 | 155人 | 465人 | 826人 |
※その他・・・障害団体、行政、医療従事者、マスコミ、福祉用具製造・貸与・販売
・開催日 | : | 2017年12月19日(火)~20日(水) |
・時 間 | : | 10:00~16:00 |
・場 所 | : | 大阪マーチャンダイズマート (http://www.omm.co.jp/) |
・アクセス | : | 京阪電車「天満橋駅」東口、地下鉄谷町線「天満橋駅」北改札口 |
・開催日 | : | 2018年1月16日(火)~17日(水) |
・時 間 | : | 10:00~16:00 |
・場 所 | : | FFB HALL 福岡ファッションビル (http://www.ffb.jp/access/) |
・アクセス | : | JR「博多駅」博多口、地下鉄「祇園駅」5番出口 |
・開催日 | : | 2018年2月20日(火)~21日(水) |
・時 間 | : | 10:00~16:00 |
・場 所 | : | TOC有明コンベンションホール (http://www.toc-ariake.jp/conv.html) |
・アクセス | : | ゆりかもめ「国際展示場正門駅」・りんかい線「国際展示場駅」 |
「シーズ・ニーズマッチング交流会2016」記録動画 |